항재밍 GNSS
- 개요
-
- · 4개의 방해 전파 방지 안테나 어레이와 수신기로 구성
- · 적응형 널링 안테나 수신 시스템
- · 주파수 범위: GPS L1, GLONASS L1, Galileo E1
- · 높은 대역 외 제거율과 높은 선형성
- · 전압 조정 회로가 내장된 넓은 입력 전압 범위
위성항법시스템은 현재 민간과 군에 위치 및 시간 정보를 제공하는 유용한 시스템으로 활용되고 있지만 장거리 위성 신호의 감도가 낮아 재밍 공격에 취약한 특징이 있습니다. FDE5004 시리즈는 적응형 널링 안테나 기술을 사용하는 재밍 방지 수신기로, 4-안테나 어레이 구조로 GPS L1, GLONASS L1 및 갈릴레오 E1 대역을 커버합니다. 전파 방해에 취약한 환경에서도 사용할 수 있어 특히 군용 애플리케이션에 적합합니다.
위성 신호를 수신한 후 고조파, 주파수 스윕, 펄스, 백색 잡음, 주파수 변조, 진폭 변조, 펄스 변조 등 다양한 유형의 광대역 및 협대역 간섭 신호를 제거합니다.
| FDE5004 Receiver | FDA5004 Antenna | FDA5064 Antenna | |
|---|---|---|---|
| 수신 주파수 [MHz] | 1559 ~ 1610MHz | 1559 ~ 1610MHz | 1575.42±1.023MHz, 1561.098±2.046MHz |
| 항재밍 주파수 [MHz] | 1575 ~ 1601MHz | 1575 ~ 1601MHz | 1575.42±1.023MHz, 1561.098±2.046MHz |
| 항재밍 능력 [dB] | single jam ≥ 100 dB, triple jam ≥ 85 dB | single jam ≥ 100 dB, triple jam ≥ 85 dB | single jam ≥ 85 dB, triple jam ≥ 75 dB |
| 이득[dB] | ≥ 3 dB (elevation angle 90°) | ≥ 3 dB (elevation angle 90°) | |
| 신호 출력 [dBm] | ≤ -55 dBm | ≤ -55 dBm | ≤ -70±5 dBm |
| 임피던스 [Ω] | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| 콜드 스타트 [s] | ≤ 40s | N/A | N/A |
| 위치 정확도 [m] | ≤ 10m(1σ) | N/A | N/A |
| 속도 측량 정확도 [m/s] | ≤ 0.2m/s horizontal / ≤ 0.3m/s elevation |
N/A | N/A |
| 최대 속도 [m/s] | ≤ 1100m/s | N/A | N/A |
| 최대 가속도 [g] | ≤ 15g | N/A | N/A |
| 저크 [g/s] | ≤ 3g/s | N/A | N/A |
| 절연 [dB] | ≥ 15 dB | ≥ 15 dB | |
| LNA 이득 [dB] | 20.0±2 dB | 20.0±2 dB | |
| 정재파비 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | |
| 노이즈 지수 [dB] | ≤ 2.0dB | ≤ 2.0dB | |
| OIP3 [dBm] | ≥ 22dBm | ≥ 22dBm | |
| Out of band rejection | ≥ 45dBc @ fc±100MHz | ≥ 45dBc @ fc±100MHz | |
| 입력 전압 [V] | 18 ~ 36V | 18 ~ 36V | 4.5 ~ 5.5V |
| 소비 전력 [W] | ≤ 15W | ≤ 15W | ≤ 6.5W |
| 무게 [g] | < 500 g | < 500 g | < 200 g |
| 환경 적응성 | Operating temperature: -40°C ~ +60°C |
Operating temperature: -40°C ~ +60°C |
Operating temperature: -40°C ~ +60°C |
| Storage temperature: -55°C ~ +65°C |
Storage temperature: -55°C ~ +65°C |
Storage temperature: -55°C ~ +65°C |
|
| 크기 [mm] | 132 x 132 x 22 | 132 x 132 x 22 | 65 x 65 x 19.5 |